Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | Aldo Barbosa Duarte | 902.981.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 869,76 | R$ 675,49 | R$ 3.453,19 | R$ 7.572,72 | R$ 4.998,44 | R$ 2.574,28 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | 152.678.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 869,76 | R$ 908,73 | R$ 25,85 | R$ 7.572,72 | R$ 1.804,34 | R$ 5.768,38 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | EDVALDO CIRILO DA SILVA | 020.580.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 869,76 | R$ 908,73 | R$ 2.297,65 | R$ 7.572,72 | R$ 4.076,14 | R$ 3.496,58 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | ELZA MARIA DA SILVA | 662.215.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 869,76 | R$ 908,73 | R$ 2.297,66 | R$ 7.572,72 | R$ 4.076,15 | R$ 3.496,57 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | GEILDO ROCHA DOS SANTOS | 469.357.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 869,76 | R$ 908,73 | R$ 2.297,65 | R$ 7.572,72 | R$ 4.076,14 | R$ 3.496,58 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | Genilda Pereira de Souza | 210.400.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 869,76 | R$ 908,73 | R$ 25,85 | R$ 7.572,72 | R$ 1.804,34 | R$ 5.768,38 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | JONAS JOSE DE LIMA | 027.217.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 869,76 | R$ 908,73 | R$ 2.297,65 | R$ 7.572,72 | R$ 4.076,14 | R$ 3.496,58 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | JOSE NILTON FERREIRA MARQUES | 957.519.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 869,76 | R$ 908,73 | R$ 2.275,35 | R$ 7.572,72 | R$ 4.053,84 | R$ 3.518,88 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | JOSE ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO | 700.104.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 908,73 | R$ 265,03 | R$ 7.572,72 | R$ 1.173,76 | R$ 6.398,96 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | WILSON GARROTE PINTO DE ARAUJO | 028.880.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 869,76 | R$ 675,49 | R$ 2.775,44 | R$ 7.572,72 | R$ 4.320,69 | R$ 3.252,03 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |