Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
| 1.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | R$ 2.513.950,69 | R$ 2.500.451,26 | R$ 2.492.451,01 |   |
| 1.500.1001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.500.1002 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.540.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.541.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.542.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.543.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.544.0000 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.546.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.550.0000 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |