Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2026013000091 | 469.357.894-00 | GEILDO ROCHA DOS SANTOS | 20260115010XUAD | 19/01/2026 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CRÉDITO INDENIZATORIO - JANEIRO/2026 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 2026013000092 | 028.880.474-03 | WILSON GARROTE PINTO DE ARAUJO | 20260115007ILGU | 19/01/2026 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CRÉDITO INDENIZATORIO - JANEIRO/2026 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 2026013000093 | 210.400.794-15 | GENILDA PEREIRA DE SOUZA | 20260115004VBHX | 19/01/2026 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CRÉDITO INDENIZATORIO - JANEIRO/2026 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 2026013000094 | 902.981.794-15 | ALDO BARBOSA DUARTE | 20260115008GMDV | 19/01/2026 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CRÉDITO INDENIZATORIO - JANEIRO/2026 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 2026013000095 | 662.215.954-87 | ELZA MARIA DA SILVA | 20260115003KCLB | 19/01/2026 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CRÉDITO INDENIZATORIO - JANEIRO/2026 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 2026013000096 | 020.580.944-84 | EDVALDO CIRILO DA SILVA | 20260115002QHEJ | 19/01/2026 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CRÉDITO INDENIZATORIO - JANEIRO/2026 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 2026013000097 | 113.621.274-42 | DEIVID MOURA DA SILVA | 20260115009HTYM | 19/01/2026 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CRÉDITO INDENIZATORIO - JANEIRO/2026 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 2026013000098 | 152.678.338-00 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | 20260115001AVFG | 19/01/2026 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CRÉDITO INDENIZATORIO - JANEIRO/2026 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 2026013000099 | 700.104.634-53 | JOSE ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO | 20260115011DMAO | 19/01/2026 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CRÉDITO INDENIZATORIO - JANEIRO/2026 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 2026013000100 | 027.217.664-81 | JONAS JOSE DE LIMA | 20260115005JTIR | 19/01/2026 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CRÉDITO INDENIZATORIO - JANEIRO/2026 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |