Drag a column header here to group by that column
Data table related to the headers above
| | | | | |
| CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Empenhado | Liquidado | Pago | |
| 160.195.884-67 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 00.546.172/0001-65 | CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL RESTAURART MARAGOGI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 59.559.343/0001-33 | 2 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 35.067.551/0001-57 | 2º CARTÓRIO NOTORIAL E REGISTRAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23.892.349/0001-80 | 3A COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11.957.607/0001-80 | 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21.982.891/0002-80 | 4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 09.534.197/0001-13 | A & E PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 07.630.340/0001-45 | A B AUTO PEÇAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19.443.620/0001-23 | A B N SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO BRASIL EIRELI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 32.043.415/0001-39 | A D L. ARAUJO SERVIÇOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 14.709.959/0001-05 | A D M PAIVA - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27.524.171/0001-76 | A E L COSTA - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 36.034.651/0001-40 | A FARRA ENTRETENIMENTO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 41.748.138/0001-50 | A G CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LIDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05.786.242/0001-76 | A M DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08.900.208/0001-79 | A M TRANSPORTE EIRELI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03.354.777/0001-42 | A NEVES INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19.686.199/0001-81 | A P COSTA COMÉRCIO VAR. ESPECIALIZADO DE INST. MUSICAIS E ACESSÓRIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27.442.611/0001-46 | A PAULA DA SILVA - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |