Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
| 02 | JUDICIÁRIO | R$ 0,00 |   |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTIÇA | R$ 0,00 |   |
| 05 | DEFESA NACIONAL | R$ 0,00 |   |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | R$ 0,00 |   |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | R$ 0,00 |   |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 6.099.579,00 |   |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 0,00 |   |
| 10 | SAÚDE | R$ 38.697.855,00 |   |
| 11 | TRABALHO | R$ 0,00 |   |
| 12 | EDUCAÇÃO | R$ 69.490.635,23 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |