Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | DANYELLE SANTOS DA SILVA | 074.140.***-** | TEMPORÁRIO | AUXILIAR LEGISLATIVO | R$ 1.518,00 | R$ 910,80 | R$ 195,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.428,80 | R$ 195,82 | R$ 2.232,98 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | FAGNER GARROTE DA SILVA | 077.068.***-** | TEMPORÁRIO | ASSISTENTE LEGISLATIVO | R$ 1.518,00 | -R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | JOSE CARLOS SILVA | 776.596.***-** | TEMPORÁRIO | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | R$ 1.518,00 | R$ 216,80 | R$ 127,51 | R$ 0,00 | R$ 1.255,98 | R$ 1.734,80 | R$ 1.383,49 | R$ 351,31 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | LUCIVANIA SENA SILVA DE SOUZA | 036.077.***-** | TEMPORÁRIO | AUXILIAR DE COPA | R$ 1.518,00 | R$ 520,40 | R$ 154,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.038,40 | R$ 154,83 | R$ 1.883,57 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | NAILSON BISPO BARROS | 078.288.***-** | TEMPORÁRIO | ASSISTENTE LEGISLATIVO | R$ 1.518,00 | R$ 151,80 | R$ 127,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.669,80 | R$ 127,51 | R$ 1.542,29 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | MARINUZA LEITE DA SILVA | 308.892.***-** | TEMPORÁRIO | PENSAO ALIMENTICIA | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | MACIELE NOGUEIRA DE LIMA | 099.190.***-** | TEMPORÁRIO | PENSAO ALIMENTICIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | Aldo Barbosa Duarte | 902.981.***-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 869,76 | R$ 896,00 | R$ 3.281,24 | R$ 7.572,72 | R$ 5.047,00 | R$ 2.525,72 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | 152.678.***-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 869,76 | R$ 896,00 | R$ 51,31 | R$ 7.572,72 | R$ 1.817,07 | R$ 5.755,65 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | EDVALDO CIRILO DA SILVA | 020.580.***-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 869,76 | R$ 896,00 | R$ 2.323,11 | R$ 7.572,72 | R$ 4.088,87 | R$ 3.483,85 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |