Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | DANYELLE SANTOS DA SILVA | 074.140.*-** | EFETIVO | AUXILIAR LEGISLATIVO | R$ 1.518,00 | R$ 1.669,80 | R$ 275,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.187,80 | R$ 275,94 | R$ 2.911,86 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | JOSE CARLOS SILVA | 776.596.*-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | R$ 1.518,00 | R$ 216,80 | R$ 127,51 | R$ 0,00 | R$ 1.255,98 | R$ 1.734,80 | R$ 1.383,49 | R$ 351,31 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | LUCIVANIA SENA SILVA DE SOUZA | 036.077.*-** | EFETIVO | AUXILIAR DE COPA | R$ 1.518,00 | R$ 216,80 | R$ 127,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.734,80 | R$ 127,51 | R$ 1.607,29 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | NAILSON BISPO BARROS | 078.288.*-** | EFETIVO | ASSISTENTE LEGISLATIVO | R$ 1.518,00 | R$ 151,80 | R$ 127,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.669,80 | R$ 127,51 | R$ 1.542,29 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | JACIKELLY BRITO DA SILVA | 093.284.*-** | EFETIVO | PENSAO ALIMENTICIA | R$ 0,00 | R$ 775,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 775,35 | R$ 0,00 | R$ 775,35 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | IVANI SABINO TEIXEIRA | 033.681.*-** | EFETIVO | PENSAO ALIMENTICIA | R$ 0,00 | R$ 559,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 559,86 | R$ 0,00 | R$ 559,86 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | Aldo Barbosa Duarte | 902.981.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 869,76 | R$ 675,49 | R$ 3.453,19 | R$ 7.572,72 | R$ 4.998,44 | R$ 2.574,28 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | 152.678.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 869,76 | R$ 908,73 | R$ 25,85 | R$ 7.572,72 | R$ 1.804,34 | R$ 5.768,38 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | EDVALDO CIRILO DA SILVA | 020.580.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 869,76 | R$ 908,73 | R$ 2.297,65 | R$ 7.572,72 | R$ 4.076,14 | R$ 3.496,58 | |
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | ELZA MARIA DA SILVA | 662.215.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 869,76 | R$ 908,73 | R$ 2.297,66 | R$ 7.572,72 | R$ 4.076,15 | R$ 3.496,57 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |