Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | Aldo Barbosa Duarte | 902.981.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 861,68 | R$ 675,49 | R$ 3.193,97 | R$ 7.572,72 | R$ 4.731,14 | R$ 2.841,58 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | 152.678.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 861,68 | R$ 908,73 | -R$ 57,01 | R$ 7.572,72 | R$ 1.713,40 | R$ 5.859,32 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | EDVALDO CIRILO DA SILVA | 020.580.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 861,68 | R$ 908,73 | R$ 2.214,79 | R$ 7.572,72 | R$ 3.985,20 | R$ 3.587,52 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | ELZA MARIA DA SILVA | 662.215.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 861,68 | R$ 908,73 | R$ 2.214,80 | R$ 7.572,72 | R$ 3.985,21 | R$ 3.587,51 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | GEILDO ROCHA DOS SANTOS | 469.357.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 861,68 | R$ 908,73 | R$ 2.214,79 | R$ 7.572,72 | R$ 3.985,20 | R$ 3.587,52 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | Genilda Pereira de Souza | 210.400.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 861,68 | R$ 908,73 | -R$ 57,01 | R$ 7.572,72 | R$ 1.713,40 | R$ 5.859,32 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | JONAS JOSE DE LIMA | 027.217.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 861,68 | R$ 908,73 | R$ 2.214,79 | R$ 7.572,72 | R$ 3.985,20 | R$ 3.587,52 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | JOSE NILTON FERREIRA MARQUES | 957.519.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 861,68 | R$ 908,73 | R$ 2.192,49 | R$ 7.572,72 | R$ 3.962,90 | R$ 3.609,82 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | JOSE ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO | 700.104.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 908,73 | R$ 265,03 | R$ 7.572,72 | R$ 1.173,76 | R$ 6.398,96 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS | WILSON GARROTE PINTO DE ARAUJO | 028.880.*-** | Cargo Eletivo | Vereador | R$ 7.572,72 | R$ 0,00 | R$ 861,68 | R$ 675,49 | R$ 2.555,88 | R$ 7.572,72 | R$ 4.093,05 | R$ 3.479,67 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |